Przejdź do treści
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2742 367
2. 1556 189
3. 1308 412
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5606 | średnio: 467.17 | min: 0 | max: 2742 razem: 968 | średnio: 80.67 | min: 0 | max: 412
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 47 7
2. 22 7
3. 40 15
4. 38 4
5. 50 5
6. 13 2
7. 14 4
8. 49 9
9. 18 3
10. 52 8
11. 33 4
12. 37 4
13. 11 1
14. 48 5
15. 32 4
16. 157 52
17. 55 3
18. 51 33
19. 64 29
20. 57 17
21. 50 19
22. 82 30
23. 62 36
24. 59 19
25. 41 20
26. 62 39
27. 56 32
28. 8 1
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1308 | średnio: 42.19 | min: 0 | max: 157 razem: 412 | średnio: 13.29 | min: 0 | max: 52
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 21 13
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 12 1
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 14 12
22:00 5 3
23:00 0 0
  razem: 56 | średnio: 2.33 | min: 0 | max: 21 razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 8 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 8 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
94135